自律移動ロボット(AMR):PMACモータはAMRで広く使用されており、迅速な応答の動力出力とエネルギー効率の高い利用を提供し、複雑な環境での柔軟な動作を保証します。




サーボモーター
キーワード: 移動ロボット | AGV完成車システム | 磁気ナビゲーションシステム
製品概要:
サーボモーターは、その高効率性と精密な速度制御性能で知られ、高速応答性と高精度を要求される用途に特に適しています。内部の永久磁石設計により、安定した性能を維持しながら強力な出力を提供し、消費電力を低減。優れた動的応答特性により、複雑な運動制御システムで卓越した性能を発揮します。
1.主要特性:高過負荷耐性・高回転速度・低トルクリップル・低温度上昇・カスタマイズ対応 → 動作温度範囲:-40~50℃(カスタム可)
2.設計基準:
IEC 60072-1:1991、GB/T 4772.1-1999(中国国家標準)
絶縁等級(IEC 60034-1)、冷却方式(IEC 60034-6)、振動等級(IEC 60034-14)
3.モーターフランジサイズ(mm):40, 60, 80, 110, 130, 180 → その他フランジ形状カスタム対応
4.入力電圧範囲:12V~96V
5.出力範囲:100W~12kW
6.オプション部品:インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ、ブレーキユニット
7.カスタムオプション:防爆仕様モーター、低温環境対応モーター、高IP保護等級仕様
8.OEM対応:顧客仕様に基づく受託生産
用途
电机型号 | 工作电压 (U) | 额定功率 (W) | 额定扭矩 Mn (Nm) | 额定转速 Nn (rpm) | 最大转速 Nn (rpm) | 额定电流 L (A) | 最大电流 L (A) | 极对数 P | 转动惯量 I (kgcm²) | 扭矩常数 K (Nm/A) | 反电动势常数 Ke (V/Krpm) | 电机型号 |
TEC40 | 48VDC | 50 | 0.16 | 3000 | 3850 | 1.5 | 0.55 | 5.75 | 5 | 0.044 (0.05) | 0.132 | 8 |
48VDC | 100 | 0.32 | 3000 | 3850 | 2.9 | 1.1 | 11.5 | 5 | 0.074 (0.08) | 0.132 | 8 | |
TEC60 | 48VDC | 200 | 0.64 | 3000 | 3850 | 5.8 | 1.92 | 18.2 | 5 | 0.26 (0.28) | 0.132 | 8 |
48VDC | 400 | 1.28 | 3000 | 3850 | 11.6 | 3.84 | 36.4 | 5 | 0.52 (0.54) | 0.132 | 8 | |
48VDC | 600 | 1.91 | 3000 | 3850 | 17.4 | 5.73 | 54.5 | 5 | 0.72 (0.74) | 0.132 | 8 | |
TEC80 | 48VDC | 750 | 2.4 | 3000 | 3850 | 19.6 | 7.2 | 62 | 5 | 1.33 (1.42) | 0.132 | 8 |
48VDC | 1000 | 3.18 | 3000 | 3850 | 27.5 | 9.55 | 83 | 5 | 1.81 (1.9) | 0.132 | 8 | |
TEC130 | 48VDC | 1500 | 4.78 | 3000 | 3350 | 38.5 | 14.33 | 120 | 5 | 10 (11.3) | 0.14 | 8.6 |
48VDC | 2000 | 6.37 | 3000 | 3500 | 53 | 19.1 | 170 | 5 | 13.8 (15.1) | 0.136 | 8.2 | |
48VDC | 2500 | 8 | 3000 | 3300 | 60 | 24 | 190 | 5 | 17.5 (18.8) | 0.147 | 8.9 | |
48VDC | 3000 | 9.55 | 3000 | 3400 | 75 | 28.65 | 230 | 5 | 19.7 (21) | 0.141 | 8.5 | |
TEC180 | 48VDC | 3000 | 14.33 | 2000 | 2150 | 74 | 43 | 230 | 5 | 42.5 | 0.227 | 13.71 |
48VDC | 4000 | 19.1 | 2000 | 2150 | 99 | 57.3 | 306 | 5 | 55 | 0.227 | 13.77 | |
48VDC | 5000 | 23.88 | 2000 | 2150 | 125 | 71.64 | 383 | 5 | 63 | 0.22 | 13.33 | |
48VDC | 6000 | 28.65 | 2000 | 2150 | 152 | 57.3 | 304 | 5 | 83 | 0.21 | 12.67 | |
48VDC | 7500 | 35.81 | 2000 | 2150 | 180 | 71.62 | 360 | 5 | 115 | 0.223 | 13.5 |
PDFダウンロード
3Dダウンロード
六大品質保証

専門技術チーム

熟練の技術者

先進的な生産設備

経験豊富な生産スタッフ

厳格なテストプログラム

工場の実力
よくある質問

PMACモーターは移動ロボットにおいてどのような利点がありますか?


PMACモーターは頻繁なメンテナンスが必要ですか?


PMACモーターは産業用ロボットにおいてどのように精密制御を実現するのか?

推奨製品
お客様からの伝言